保有設備OWNED
機械名称 | 台数 |
---|---|
75L式加圧ニーダー | 2 |
18インチオーブンロール | 2 |
裁断機 | 1 |
リボンエース | 1 |
燃焼室 | 1 |
電気炉 | 1 |
摩耗試験機 | 1 |
デマチヤ式試験機 | 1 |
脆化式試験機 | 1 |
針入度計 | 1 |
キュラストメーター | 2 |
圧縮永久ひずみ試験機 | 1 |
オゾン動的試験機 | 1 |
絶縁抵抗試験 | 1 |
平板試験機 | 1 |
体積固有抵抗値試験機 | 1 |
誘電率試験機 | 1 |
ドラム昇降機 | 1 |
ギアオーブン(耐熱試験) | 1 |
ストログラフ | 2 |
比重計 | 2 |
自動硬度計 | 1 |
パレット用冷却用冷蔵庫 | 1 |
18インチオーブンロール | 2 |
※配合計量間違えの無いようUSBで記録管理可能です。